10km skrējiens

Vieta kopvērt. Nr Vārds Uzvārds Vecuma grupa Vieta vecuma grupā Komanda 5km kontrole Finiša rezultāts
1 25 Artjoms Gajevskis 10V20 1 Triatlona Akadēmija 00:17:13 00:34:00
2 65 Vadims Marinecs 10V20 2 SK Tērauds 00:17:28 00:34:17
3 62 Anatolijs Macuks 10V40 1 TOLLO TEAM 00:17:44 00:35:18
4 124 Edgars Žigis 10V20 3 00:18:30 00:36:24
5 98 Aleksandrs Soldatjonoks 10V20 4 Insta @aleksrunder 00:18:28 00:36:49
6 99 Artūrs Sprukts 10V20 5 Daugavpils Triatlona Klubs DTC “Jaunība” 00:19:16 00:37:58
7 93 Vadims Semjonovs 10V20 6 DSS 00:19:14 00:38:06
8 51 Valerijs Kņaževs 10V40 2 Daugavpils Runners 00:19:14 00:38:10
9* Ervīns Fiļovs 10V 1* Skrien Jēkabpils! 00:19:35 00:38:56
9 47 Daniels Kazakevičs 10V 1 Dagda 00:19:36 00:39:08
10 111 Aivars Uzols 10V60 1 DTC Jauniba 00:19:36 00:39:14
11 95 vjaceslavs smislovs 10V20 7 00:20:36 00:39:30
12 31 Sergejs Gustajevs 10V20 8 Esteriol 00:19:44 00:39:35
13 12 Ivars Brauns 10V40 3 Jūras Vilks 00:20:11 00:39:55
14 60 Vasilijs Lukašonoks 10V 2 AVZLAD 00:20:08 00:40:09
15 89 Gatis Kristiāns Romanovs 10V 3 Līvānu VK 00:20:06 00:40:19
16 3 Roberts Ančupāns 10V40 4 Meļņova 00:20:09 00:40:28
17 76 Guntis Peļņa 10V40 5 00:20:36 00:40:35
18 77 Anna Marija Petrakova 10S20 1 00:21:21 00:40:58
19 2 Daņila Ančipanovs 10V20 9 00:21:05 00:41:23
20 132 Valērija Linkeviča 10S20 2 00:22:54 00:41:46
21 24 Pāvels Gaimovičs 10V20 10 BALTAIS/SK BULTA 00:20:39 00:41:55
22 91 Edgars Rūtiņš 10V40 6 Maratona klubs 00:21:18 00:42:00
23 104 Jegors Šalkovskis 10V 4 DSS 00:20:28 00:42:02
24 79 Maksims Petrakovs 10V20 11 00:21:32 00:42:20
25 17 Sergejs Digulovs 10V40 7 00:21:42 00:42:21
26 87 Maksims Rogožins 10V 5 OK STIGA 00:21:22 00:42:50
27 18 Sergejs Doncovs 10V20 12 00:21:32 00:42:55
28 53 Dmitrijs Kozevnikovs 10V20 13 D-pils POWER 00:21:34 00:43:23
29 82 Oļegs Ponomarjovs 10V20 14 Otra māja 00:21:44 00:43:33
30 121 Igor Zubakin 10V20 15 Daugavpils runners 00:22:33 00:44:17
31 40 Vladislavs Jasjukevičs 10V40 8 00:22:50 00:44:24
32 20 Artūrs Dubovskis 10V20 16 Concentrix / SIA Webhelp 00:21:04 00:44:26
33 6 Andrejs Baranovskis 10V20 17 Daugavpils Grappling Team 00:21:06 00:44:26
34 16 Rolands Degro 10V40 9 00:21:44 00:44:35
35 30 Zane Gruberte 10S40 1 00:22:36 00:44:36
36 55 Natālija Krupina 10S40 2 Preiļi 00:22:21 00:44:55
37 19 Igors Dorogokupla 10V20 18 00:23:35 00:45:13
38 63 Jānis Magazeinis 10V20 19 00:23:07 00:45:47
39 73 Grigorijs Muravskis 10V 6 DSS 00:24:19 00:45:51
40 125 Aivars Žugris 10V60 2 Preiļi 00:23:01 00:45:54
41 72 Olegs Mihailovs 10V20 20 00:23:04 00:45:58
42 38 Sergejs Janušs 10V40 10 Daugavpils Runners 00:24:18 00:46:00
43 39 Renārs Januzis 10V20 21 DSS 00:23:11 00:46:06
44 75 Michail Ostryj 10V20 22 00:22:49 00:46:08
45 21 Pāvels Eigims 10V40 11 Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” 00:23:26 00:46:26
46 130 Jevgeņijs Hristaforovs 10V20 23 00:23:24 00:46:36
47 120 Dmitrijs Zraževskis 10V20 24 Loreks D 00:23:09 00:46:36
48 9 Rolands Boiko 10V40 12 00:23:51 00:46:40
49 29 JĀNIS GRIĶIS 10V40 13 DAUGAVPILS RUNNERS/SK BULTA 00:23:24 00:46:45
50 43 Mihails Juhņevičs 10V20 25 00:24:50 00:47:08
51 59 Ainārs Ludboržs 10V20 26 Rēzeknes novads 00:23:47 00:47:09
52 116 Jurijs Volčeks 10V20 27 Spartak 00:24:52 00:47:09
53 128 Edgars Korzenevskis 10V20 28 00:24:48 00:47:11
54 83 Vladislavs Puškels 10V20 29 00:24:02 00:47:19
55 44 Aivars Jukšs 10V40 14 00:22:14 00:47:26
56 110 Dailis Tukāns 10V20 30 Daugavpils Runners 00:23:51 00:47:39
57 129 Vadims Slesarevs 10V20 31 00:24:49 00:47:41
58 85 Vitālijs Raščevskis 10V40 15 Concentrix / SIA Webhelp 00:24:33 00:47:45
59 46 Anastasija Karnilova 10S20 3 00:24:12 00:47:55
60 27 Arnolds Geikins 10V20 32 Skrudaliena 00:24:36 00:47:58
61 74 Jurijs Novicāns 10V40 16 Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” 00:24:11 00:48:06
62 70 Māris Meinerts 10V20 33 Daugavpils Runners 00:23:59 00:48:13
63 33 Ilona Haritonova 10S20 4 00:23:57 00:48:41
64 22 Artūrs Fjodorovs 10V 7 DSS 00:23:39 00:49:17
65 45 Vainius Kalinauskas 10V20 34 Olimpigzus 00:24:53 00:49:27
66 48 Viktors Keziks 10V20 35 Rāmava 00:25:45 00:49:30
67 67 Jeļena Masaļska 10S20 5 00:24:23 00:49:33
68 94 Jekaterīna Simanoviča 10S 1 DSS 00:25:05 00:49:42
69 92 Rolands Semjonovs 10V20 36 00:25:02 00:49:45
70 54 Olegs Kozlovs 10V20 37 00:26:29 00:49:47
71 58 Raitis Lucatnieks 10V40 17 00:25:57 00:50:30
72 11 Kirils Božkovs 10V 8 DSS 00:26:33 00:50:46
73 107 Viktors Šiško 10V20 38 00:26:11 00:50:51
74 26 Juris Gavars 10V20 39 Vecvārkava 00:25:55 00:50:53
75 49 Jevgeņijs Kiseļovs 10V20 40 00:26:36 00:51:04
76 71 Artjoms Meļņikovs 10V 9 DSS 00:25:19 00:51:10
77 106 Tatjana Šeršņova 10S40 3 Daugavpils Runners 00:26:41 00:51:18
78 35 Oļegs Ivanovs 10V40 18 Ceram Optec 00:26:10 00:51:18
79 86 Martins Rogoļevs 10V 10 DSS 00:24:35 00:51:27
80 50 Zoja Kņaževa 10S40 4 Daugavpils Runners 00:26:15 00:51:30
81 42 Ainārs Jespars 10V20 41 00:26:53 00:51:33
82 36 Viktors Ivanovs 10V40 19 00:26:12 00:51:38
83 78 Svetlana Petrakova 10S40 5 00:26:31 00:51:40
84 105 Sergejs Šeikins 10V20 42 00:27:16 00:51:41
85 117 Andrejs Voronkovs 10V20 43 00:25:37 00:51:51
86 133 Vjačeslavs Janens 10V40 20 00:25:44 00:52:05
87 88 Jekaterina Romanova 10S 2 Daugavpils Runners/OK Stiga 00:27:32 00:52:22
88 115 Ruslans Vilčiņskis 10V40 21 00:26:17 00:52:22
89 101 Daniela Strode 10S 3 DSS 00:26:08 00:52:38
90 108 Sergejs Tjazkins 10V20 44 00:26:56 00:53:04
91 127 Martins Griskjans 10V20 45 00:26:28 00:53:23
92 119 Elina Zraževska 10S20 6 Loreks D 00:27:29 00:53:24
93 131 Grigorijs Holodkovs 10V40 22 00:27:34 00:53:33
94 66 Kristina Markeviča 10S40 6 00:26:48 00:53:36
95 1 Aleksejs Aleksejevs 10V40 23 00:27:03 00:53:39
96 32 Anastasija Ģermane 10S 4 DSS 00:26:52 00:53:40
97 34 Polina Hohlova 10S20 7 DSS 00:28:01 00:53:52
98 123 Vadims Zuravskis 10V20 46 Ceddar 00:28:03 00:54:54
99 37 Inta Izranova 10S20 8 00:28:19 00:54:54
100 64 Natalja Makurina 10S40 7 00:27:02 00:54:58
101 52 Alfrēds Kokins 10V60 3 Kettlebell Fit Daugavpils 00:27:51 00:55:05
102 69 Artjoms Medvedevs 10V20 47 Daugavpils Kettlebell Fit 00:26:59 00:55:06
103 114 Mārīte Vilcāne 10S60 1 Līvānu VK 00:28:50 00:55:30
104 10 Tatjana Bondere 10S40 8 Daugavpils Runners 00:28:35 00:57:04
105 41 Igors Jelistratovs 10V20 48 Spartak 00:30:42 00:57:51
106 118 Oreet Zimand 10S20 9 00:28:02 00:57:53
107 109 Irina Trifonova 10S20 10 00:29:18 00:59:12
108 61 Pēteris Ļoļāns 10V20 49 00:29:42 00:59:22
109 13 Žanna Brune 10S20 11 00:29:35 00:59:53
110 68 Anna Maskaļova 10S20 12 00:30:26 01:00:12
111 102 Jegors Subbota 10V 11 DSS 00:29:33 01:01:15
112 57 Vladislavs Ledaks 10V 12 DSS 00:29:15 01:01:26
113 113 Vadims Vanags 10V 13 DSS 00:29:14 01:01:26
114 84 Kristīna Ramanauskaite-Kidule 10S20 13 00:30:34 01:02:28
115 81 Sergejs Plaskins 10V20 50 00:31:11 01:02:36
116 7 Aleksandra Beluza 10S20 14 00:29:46 01:02:53
117 56 Olga Larionova 10S40 9 00:31:00 01:03:26
118 8 Vasilijs Berjoza 10V60 4 00:32:21 01:04:55
119 90 Elīna Rosmanoviča 10S20 15 DSS 00:33:49 01:06:05
120 103 Aurelijs-Auris Susejs 10V20 51 DSS 00:33:37 01:06:07
121 4 Marija Andrejeva 10S20 16 00:32:04 01:06:36

5km skrējiens

Vieta kopvērt. Nr Vārds Uzvārds Vecuma grupa Vieta vecuma grupā Komanda 2,5km kontrole Finiša rezultāts
1 521 Nikita Bogdanovs 5V20 1 DSS 00:07:55 00:15:18
2 684 Rihards Sitniks 5V 1 Evelīnas brālis 00:07:56 00:15:26
3 719 Aleksandrs Varakuta 5V 2 DSS 00:08:38 00:17:26
4 581 Adrians Karpovičs 5V 3 DSS 00:08:42 00:17:37
5 720 Renārs Vasiļjevs 5V20 2 SK BULTA 00:08:47 00:17:46
6 598 Anrijs Krumplevskis 5V 4 DSS 00:08:53 00:18:04
7 575 Tihons Juferovs 5V 5 DSS 00:09:37 00:18:37
8 604 Edijs Leitāns 5V30 1 00:09:38 00:18:56
9 563 Elīna Gumarova 5S20 1 DSS 00:09:22 00:18:58
10 702 Olever Šarkels 5V 6 DSS 00:09:38 00:19:13
11 511 Valērijs Baranovskis 5V50 1 Daugavpils Runners 00:09:44 00:19:18
12 557 Ņikita Gladijs 5V20 3 DTC Jauniba 00:09:56 00:19:33
13 597 Kirils Kreipāns 5V 7 DSS 00:10:14 00:20:22
14 642 Anželika Parfjonova 5S20 2 DSS 00:10:26 00:20:30
15 525 Andrejs Bondarevs 5V30 2 Līvānu VK/Inpace.run 00:10:27 00:20:34
16 735 Philip Williams 5V20 4 00:10:19 00:20:51
17 699 Renārs Sutris-Adijāns 5V30 3 Karsta Kvartals 00:10:43 00:20:52
18 681 Nikita Sergejevs 5V 8 Līvānu BJSS 00:10:32 00:20:57
19 529 Olegs Budjko 5V30 4 Kettlebell Fit Daugavpils 00:10:28 00:21:00
20 736 Jānis Zabarovskis 5V30 5 Stimuls 00:10:53 00:21:04
21 700 Imants Suveizda 5V50 2 00:10:44 00:21:06
22 678 Kristīne Semjonova 5S20 3 Krāslava 00:10:31 00:21:11
23 687 Lauris Skutelis 5V30 6 00:10:52 00:21:15
24 578 Didzis Kalniņš 5V50 3 Maratona klubs 00:10:49 00:21:20
25 516 Daniils Besedins 5V30 7 00:10:42 00:21:30
26 531 Beāte Bula 5S 1 Triatlona Akadēmija 00:10:41 00:21:31
27 645 Dmitrijs Petrovs 5V30 8 DIM’s 00:10:46 00:21:38
28 568 Vjačeslavs Janens 5V30 9 JLSP 00:10:59 00:21:43
29 618 Jūlija Matvijenko 5S20 4 Daugavpils Runners/OK Stiga 00:10:53 00:21:48
30 653 Matvey Pogorelov 5V 9 DSS 00:11:16 00:22:01
31 730 Vladimirs Volkovs 5V30 10 00:11:25 00:22:11
32 624 Markuss Mičulis 5V 10 Līvānu BJSS 00:11:17 00:22:18
33 556 Andrejs Gerasimovs 5V30 11 daugavpils runners 00:11:25 00:22:19
34 501 Vladimirs Akentjevs 5V 11 DSS 00:10:43 00:22:41
35 535 Ilze Čamane 5S30 1 00:11:26 00:22:42
36 675 Dace Savvina 5S50 1 Krasta Kvartals 00:11:37 00:22:49
37 667 Emīlija Salceviča 5S 2 DSS 00:11:18 00:23:02
38 586 Roberts Kleščinskis 5V20 5 Laima 00:12:25 00:23:12
39 631 Daniel Morgan 5V20 6 00:11:46 00:23:14
40 718 Audrius Valeika 5V30 12 00:11:32 00:23:15
41 528 Margarita Budjko 5S30 2 Kettlebell Fit Daugavpils 00:11:42 00:23:21
42 571 Romans Jermolajevs 5V30 13 00:11:51 00:23:34
43 610 Līga Ludborža 5S30 3 Rēzeknes novads 00:12:05 00:23:36
44 533 viktors cirsis 5V50 4 daugavpils udens 00:11:42 00:23:46
45 742 Igors Zujevs 5V30 14 SIA “Regula Baltija” 00:11:58 00:23:51
46 656 KATERINA PROKOPEŅA 5S30 4 ALOHA! 00:11:47 00:23:51
47 682 Uladzimir Shydlouski 5V50 5 Pulsar Optics 00:12:08 00:23:53
48 562 Dmitrijs Guļtjajevs 5V 12 DSS 00:12:01 00:23:57
49 677 Artjoms Seļezeņs 5V 13 DSS 00:23:57
50 692 Aigars Stašulāns 5V30 15 00:11:45 00:24:05
51 691 Oļegs Spiridonovs 5V30 16 00:12:15 00:24:10
52 589 Aleksandrs Kornijenko 5V50 6 Civinity 00:12:01 00:24:13
53 646 Jevgenijs Petrovs 5V 14 DSS 00:11:30 00:24:20
54 706 Adrians Šostakovskis 5V 15 DSS 00:11:33 00:24:20
55 668 Deniss Sarafaņuks 5V30 17 00:12:29 00:24:22
56 654 Daniels Poznahirko 5V 16 DSS 00:13:00 00:24:31
57 520 Genadijs Bogdanovs 5V50 7 00:12:26 00:25:04
58 717 Elīna Umbrase-Vilcāne 5S30 5 00:12:51 00:25:10
59 587 Jānis Kolužs 5V30 18 Daugavpils Runners 00:13:01 00:25:14
60 688 Māris Skvorcovs 5V30 19 SIA “Regula Baltija” 00:12:24 00:25:14
61 680 Ēriks Semjonovs 5V 17 Krāslava 00:12:10 00:25:16
62 612 Jevgenijs Malcevs 5V30 20 00:12:27 00:25:17
63 707 Vadims Špakovskis 5V30 21 00:13:33 00:25:25
64 591 Oļesja Kovaļevska 5S 3 00:13:31 00:25:43
65 639 Romans Orlovskis 5V 18 DSS 00:13:15 00:25:43
66 725 Mārīte Vilcāne 5S50 2 Līvānu VK 00:13:46 00:25:44
67 593 Svetlana Kozlova 5S30 6 00:13:25 00:25:46
68 505 Sergejs Aņisimovs 5V30 22 SIA “Regula Baltija” 00:13:04 00:25:48
69 660 Nikita Puškelis 5V 19 DSS 00:13:12 00:25:49
70 714 Valdemars Timofejevs 5V50 8 00:13:08 00:25:49
71 698 Jurijs Stoļarovs 5V60 1 00:13:09 00:25:51
72 545 Arturs Dubrovs 5V30 23 00:13:19 00:25:53
73 651 Tatjana Podze 5S30 7 00:13:29 00:25:53
74 685 Andrejs Skarbiniks 5V30 24 00:12:36 00:25:55
75 712 Alīna Tereško 5S30 8 Dragon Pirate 00:13:07 00:25:57
76 559 Alise Griķe 5S30 9 DAUGAVPILS RUNNERS/SK BULTA 00:13:49 00:26:09
77 689 Anita Smane 5S20 5 Ilūkste 00:13:33 00:26:10
78 590 Jāzeps Korsaks 5V60 2 Daugavpils reģionālā slimnīca 00:13:03 00:26:25
79 552 Oļegs Garais 5V50 9 Daugavpils 00:13:44 00:26:35
80 669 Ilmārs Saulgriezis 5V60 3 Rīga 00:12:50 00:26:37
81 634 Inga Mukāne 5S20 6 IM run club 00:14:00 00:26:40
82 722 Marjans Veikša 5V50 10 00:14:01 00:26:40
83 705 Lina Šipulina 5S30 10 Concentrix / SIA Webhelp 00:12:35 00:26:46
84 614 Karina Mamedova 5S30 11 Daugavpils Runners 00:13:59 00:26:50
85 615 Ruslans Mamedovs 5V30 25 Daugavpils Runners 00:14:01 00:26:50
86 544 Antons Drozdovs 5V20 7 Individuāli 00:13:56 00:27:06
87 580 Vladislavs Karlovičs 5V30 26 Amatieru klubs Latgalīšu prusaki. 00:13:48 00:27:12
88 686 Serhii Skliar 5V30 27 SIA “Regula Baltija” 00:13:26 00:27:19
89 739 Anastasija Zakrevska 5S 4 AVZLAD 00:13:31 00:27:24
90 703 Jekaterina Šcoloka 5S 5 DSS 00:13:42 00:27:30
91 744 Nikolajs Ževņerovičs 5V30 28 SIA “Regula Baltija” 00:14:04 00:27:39
92 566 Edmunds Jablonskis 5V 20 DSS 00:13:57 00:27:41
93 599 Valerijs Kukjans 5V30 29 00:14:34 00:27:44
94 658 Vjačeslavs Pučko 5V30 30 2BRO 00:14:15 00:27:47
95 523 Anna-Marija Bolhovitina 5S 6 Daugavpils Sportu Skola 00:15:03 00:27:49
96 548 Vitālijs Fjodorovs 5V30 31 SIA “Regula Baltija” 00:13:58 00:27:50
97 716 Jevgenijs Ugorenko 5V30 32 SIA “Regula Baltija” 00:14:01 00:27:51
98 539 Vjaceslavs DOBROSERDOVS 5V30 33 00:14:14 00:27:57
99 605 Oksana Lipinska 5S30 12 Concentrix / SIA Webhelp 00:13:59 00:27:59
100 672 HARALDS SAUŠS 5V30 34 00:13:35 00:28:07
101 673 JURIS SAUŠS 5V50 11 Folkloras kopa SVĀTRA 00:13:36 00:28:08
102 665 Alisa Romanova 5S30 13 00:13:58 00:28:08
103 519 Margarita-Selīna Bogdanova 5S20 7 00:15:11 00:28:22
104 609 Aleksejs Lučinskis 5V20 8 SIA “Regula Baltija” 00:14:03 00:28:24
105 732 Inga Voroņko 5S30 14 SIA “Regula Baltija” 00:13:58 00:28:37
106 737 Stefanija Zaiceva 5S20 8 00:14:13 00:28:44
107 573 Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta 5S30 15 00:14:35 00:28:45
108 632 Liene Morkāne 5S30 16 Panda & Co 00:14:42 00:28:55
109 600 Elīna Kundire 5S20 9 DSS 00:14:48 00:29:00
110 643 Kristīna Petrakova 5S30 17 00:14:47 00:29:10
111 622 Konstantīns Medvedevs 5V50 12 Daugavpils Kettlebell Fit 00:14:44 00:29:11
112 536 Olga Četvergova 5S 7 DSS 00:15:02 00:29:12
113 652 Genadijs Podzis 5V30 35 00:14:59 00:29:15
114 510 Anita Barane 5S30 18 SIA Joker Ltd. 00:15:33 00:29:20
115 671 Edgars Saulītis 5V30 36 00:15:24 00:29:22
116 670 Daiga Saulīte 5S30 19 00:15:22 00:29:22
117 724 Angelina Vetriņa 5S 8 DSS 00:15:02 00:29:23
118 728 Tatjana Voitkeviča 5S30 20 00:15:13 00:29:23
119 551 Raimonds Ganulevics 5V30 37 Pardaugava 00:15:27 00:29:29
120 534 Anna Čalova 5S30 21 Daugavpils Runners 00:14:56 00:29:30
121 661 Alla Reča 5S30 22 00:15:13 00:29:32
122 538 Vjačeslavs dedelis 5V60 4 OK Stiga 00:14:57 00:29:34
123 729 Olga Volkova 5S30 23 00:14:57 00:29:34
124 526 Jānis Braunfelds 5V30 38 00:15:12 00:29:57
125 683 Aļona Siņeviča 5S30 24 00:14:38 00:30:12
126 704 Aleksandrs Šeļeho 5V30 39 Amatieru klubs “Latgalīšu prusaki” 00:15:08 00:30:15
127 518 Vadims Bistrovs 5V30 40 00:15:00 00:30:20
128 515 Anrietta Bendikova 5S30 25 00:15:40 00:30:24
129 713 Irina Timofejeva 5S50 3 Daugavpils Kettlebel Fit 00:15:04 00:30:50
130 549 Igors Gabrens 5V60 5 IS 00:15:16 00:30:50
131 565 Lidija Ivanova 5S60 1 Daugavpils Valstspisetas vidusskola 00:15:50 00:30:55
132 621 Valentīna Medvedeva 5S30 26 00:15:01 00:30:57
133 619 Katarīna Medvedeva 5S20 10 00:15:02 00:30:57
134 708 Juris Šulcs 5V50 13 SIA Joker Ltd. 00:15:42 00:31:09
135 640 Artūrs Ozols 5V20 9 Pulsar Optics 00:15:03 00:31:20
136 638 Oksana Opečonoka 5S 9 Salienas vidusskola 00:15:20 00:31:27
137 650 Marina Pivovarjonoka 5S30 27 00:15:46 00:31:30
138 696 Olga Stepanova 5S30 28 00:16:25 00:31:32
139 626 Andžejs Mičuns 5V 21 Ģimene “Mičuni” 00:16:35 00:31:34
140 570 Vladimirs Jermaļonoks 5V60 6 Augšdaugavas novads 00:15:37 00:31:35
141 522 Gunita Boiko 5S 10 00:15:19 00:31:40
142 710 Kristiāna Teilāne 5S20 11 00:15:54 00:31:46
143 628 Darja Mikucka 5S20 12 00:15:53 00:31:51
144 629 Vladislavs Mikuckis 5V20 10 00:15:54 00:31:51
145 585 Dmitrijs Kižla 5V30 41 00:16:07 00:31:57
146 655 Līga Prigods 5S30 29 Panda & Co 00:15:42 00:32:03
147 595 Marks Krasnovs 5V 22 Salienas vsk 00:15:30 00:32:04
148 561 Sandra Grobiņa 5S20 13 00:15:52 00:32:07
149 748 Jelena Kopasova 5S30 30 00:15:45 00:32:11
150 540 Artjoms Doktorovs 5V 23 DSS 00:16:01 00:32:19
151 569 Juris Jansons 5V60 7 Līvāni 00:16:29 00:32:25
152 644 Valentina Petrova 5S60 2 OK Stiga 00:16:15 00:32:56
153 577 Inese Jurevica 5S30 31 SIA Joker Ltd. 00:16:11 00:32:57
154 602 Jānis Lakstīgala 5V30 42 Invalīdu biedrība “Solis Plus” 00:16:48 00:33:12
155 588 Aļona Koļesņikova 5S30 32 Bulciņas 00:17:11 00:33:15
156 543 Samanta Drozda 5S 11 DSS 00:16:32 00:33:16
157 726 Aleksandrs Visockis 5V20 11 DSS 00:16:33 00:33:17
158 701 Olita Suveizda 5S30 33 Bulciņas 00:17:10 00:33:26
159 608 Daina Lucatniece 5S30 34 00:16:43 00:33:37
160 508 Bing Ju Bai 5S30 35 Daugavpils Kettlebell Fit 00:16:43 00:33:45
161 606 Aija Loca 5S30 36 Daugavpils runners 00:17:07 00:33:51
162 694 Anastasija Stepanova 5S 12 Daugavpils sporta skola 00:16:46 00:33:55
163 611 Liāna Magada 5S 13 Daugavpils sporta skola 00:16:45 00:33:56
164 738 Deniss Zaičenkovs 5V 24 DSS 00:18:40 00:33:57
165 567 Ludmila Jadjalo 5S30 37 DSS 00:18:42 00:33:57
166 601 Lenka Kurpniece 5S30 38 00:17:05 00:34:10
167 648 Nataļja Piļdika 5S20 14 00:17:32 00:34:23
168 517 Aleksandra Bežane 5S30 39 SIA “Regula Baltija” 00:17:12 00:34:26
169 664 Igors Rodionovs 5V30 43 00:17:12 00:34:44
170 747 Yurij Kopasovs 5V60 8 00:17:30 00:34:45
171 663 Diana Rodionova 5S30 40 00:17:14 00:34:46
172 576 Kristaps Jumis 5V20 12 00:17:23 00:34:47
173 697 Gvido Stolbovs 5V50 14 kmsbp.lv 00:17:34 00:35:22
174 513 Džordžs Bārens 5V50 15 Līči 00:17:58 00:35:30
175 733 Svetlana Vuškāne 5S50 4 Līči 00:17:59 00:35:32
176 657 Jeļena Pučko 5S30 41 2BRO 00:17:26 00:35:39
177 727 Inese Vīča 5S20 15 00:18:09 00:35:47
178 633 Oksana Mošāne 5S30 42 DSS 00:17:55 00:36:00
179 647 SERGEJS PIKTA 5V30 44 IS 00:16:49 00:36:01
180 527 Diāna Breidaka 5S20 16 Laima 00:18:09 00:36:02
181 746 NATĀLIJA ŽIŽINA 5S30 43 ALOHA! 00:18:06 00:36:09
182 616 Aleksandr Martsinkevich 5V50 16 00:18:08 00:36:16
183 641 Sabrine Paladija 5S 14 BJC “Jaunība” 00:17:09 00:36:17
184 666 Anastasija Rumjanceva 5S20 17 00:17:26 00:36:25
185 695 Irina Stepanova 5S20 18 00:18:38 00:36:35
186 541 Vladislavs Dorožko 5V20 13 00:18:35 00:36:35
187 625 Linda-Sofija Mičune 5S20 19 DSS 00:17:51 00:37:11
188 636 Viktors Neborakov 5V60 9 00:18:52 00:38:01
189 524 Jelena Bolsakova 5S30 44 Hamster team 00:19:03 00:38:13
190 693 Alexander Stepanov 5V60 10 00:20:15 00:39:35
191 623 Marija Meržvinska 5S30 45 00:19:59 00:39:42
192 532 Simona Cirse 5S30 46 SIA Joker Ltd. 00:20:16 00:41:30
193 560 Solvita Grima 5S30 47 SIA Joker Ltd. 00:20:16 00:41:30
194 674 Romāns Saušs 5V60 11 Vaboles pag 00:26:12 00:52:05
537 Nikolajs Dedelis 5V30 DNF

Nūjošana 5km

Vieta kopvērt. Nr Vārds Uzvārds Vecuma grupa Vieta grupā Komanda 2,5km kontrole Finiša rezultāts
1 594 Alisa Kozlovska SNUJ 1 00:20:06 00:39:32
2 620 Jekaterīna Medvedeva SNUJ 2 Daugavpils Kettlebell Fit 00:21:06 00:40:44
3 574 Jana Joņina-Golovača SNUJ 3 00:22:27 00:43:43
4 558 Deniss Golovačs VNUJ 1 00:22:26 00:43:46
5 662 Veronika Rimitsane SNUJ 4 SIA Joker Ltd. 00:23:05 00:44:21
6 564 Jeļena Hrapāne SNUJ 5 SIA Joker Ltd. 00:23:02 00:44:24
7 740 Agnesa Zeile SNUJ 6 SIA Joker Ltd. 00:23:03 00:44:24