10km skrējiens – KOPVĒRTĒJUMS Vīriešiem
| Vieta | Nr. | Vārds Uzvārds | Komanda | Grupa | 5km kontrole | Finiša rezultāts |
| 1 | 124 | Dmitrijs Serjogins | SK BULTA | V20 | 0:17:31 | 0:32:52 |
| 2 | 86 | Vadims Marinecs | SK Tērauds | V20 | 0:17:29 | 0:33:12 |
| 3 | 103 | ARNIS Pašķevičs | A.Domaņina sporta klubs | V20 | 0:17:30 | 0:34:08 |
| 4 | 80 | Anatolijs Macuks | TOLLO TEAM | V40 | 0:17:30 | 0:34:37 |
| 5 | 143 | Marius Vaiciekauskas | V20 | 0:18:42 | 0:36:32 | |
| 6 | 159 | Roms Žilinsks | Skrien Jēkabpils! | V20 | 0:18:54 | 0:36:44 |
| 7 | 48 | Sergejs Gustajevs | hotway.life | V20 | 0:18:44 | 0:36:57 |
| 8 | 14 | Andrejs Blakunovs | – | V20 | 0:19:23 | 0:37:33 |
| 9 | 12 | Oskars Bigats | SK Ozolnieki | V20 | 0:19:19 | 0:37:45 |
| 10 | 64 | Valerijs Kņaževs | Daugavpils Runners | V40 | 0:19:25 | 0:38:36 |
| 11 | 123 | Vadims Semjonovs | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | V20 | 0:19:55 | 0:39:25 |
| 12 | 142 | Aivars Uzols | DTC Jauniba | V60 | 0:20:12 | 0:39:31 |
| 13 | 67 | Dmitrijs Kozevnikovs | V20 | 0:20:11 | 0:39:33 | |
| 14 | 3 | Roberts Ančupāns | MEĻŅOVA | V40 | 0:20:10 | 0:39:52 |
| 15 | 29 | Jānis Dūka | purenn.com | V20 | 0:20:15 | 0:39:56 |
| 16 | 22 | Rolands Degro | V40 | 0:20:07 | 0:39:57 | |
| 17 | 31 | Eduards Petkuns | V20 | 0:20:17 | 0:40:00 | |
| 18 | 43 | Vytautas Gražys | RCN | V40 | 0:20:41 | 0:40:24 |
| 19 | 91 | Myles McGrail | V20 | 0:21:26 | 0:40:36 | |
| 20 | 35 | Ervīns Fiļovs | Skrien Jēkabpils! | V | 0:20:36 | 0:40:48 |
| 21 | 129 | Artūrs Sprukts | hotway.life | V20 | 0:20:07 | 0:41:22 |
| 22 | 58 | Aivars Jukšs | V40 | 0:21:21 | 0:41:24 | |
| 23 | 120 | Edgars Rūtiņš | Maratona klubs | V40 | 0:21:09 | 0:41:29 |
| 24 | 81 | Jānis Magazeinis | V20 | 0:21:16 | 0:41:38 | |
| 25 | 89 | Simon Martz | V20 | 0:21:28 | 0:42:01 | |
| 26 | 137 | Jegors Šalkovskis | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | V | 0:21:17 | 0:43:03 |
| 27 | 140 | Makars Šverniks | V | 0:21:20 | 0:43:30 | |
| 28 | 77 | Ainārs Ludboržs | Rēzeknes novads | V20 | 0:22:29 | 0:43:43 |
| 29 | 66 | Edgars Koržeņevskis | V20 | 0:23:00 | 0:43:50 | |
| 30 | 134 | Renars Sutris-Adijans | Krasta Kvartals | V40 | 0:22:47 | 0:43:55 |
| 31 | 16 | Kirils Božkovs | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | V | 0:23:27 | 0:43:58 |
| 32 | 101 | Michail Ostryj | V20 | 0:23:18 | 0:44:00 | |
| 33 | 11 | Daniils Besedins | V20 | 0:23:16 | 0:44:12 | |
| 34 | 1 | Deniss Afoničs | V40 | 0:23:21 | 0:44:16 | |
| 35 | 156 | Igor Zubakin | Marwell S | V20 | 0:23:16 | 0:44:19 |
| 36 | 25 | Igors Dorogokupla | V20 | 0:23:08 | 0:44:21 | |
| 37 | 127 | Vadims Slesarevs | V20 | 0:23:58 | 0:44:29 | |
| 38 | 44 | Pāvels Grigorjevs | Pulsar | V20 | 0:22:56 | 0:44:34 |
| 39 | 160 | Aivars Žugris | Preiļi | V60 | 0:22:56 | 0:44:45 |
| 40 | 116 | Martins Rogolevs | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | V | 0:23:06 | 0:44:55 |
| 41 | 93 | Oļegs Mihailovs | V20 | 0:24:02 | 0:44:57 | |
| 42 | 112 | Adam Prezvinsky | DSS | V20 | 0:23:39 | 0:45:11 |
| 43 | 38 | Oļegs Frīds | TK Sniegpulkstenīte | V40 | 0:23:15 | 0:45:20 |
| 44 | 104 | German Petuchov | V40 | 0:24:42 | 0:45:34 | |
| 45 | 72 | Oļegs Kuzmins | Daugavpils Kettlebell Fit | V40 | 0:23:20 | 0:45:40 |
| 46 | 18 | Aldis Ciukmacis | Rēzeknes novads | V40 | 0:23:01 | 0:45:48 |
| 47 | 32 | Pāvels Eigims | Amatieru klubs Latgalīšu prusaki | V40 | 0:23:22 | 0:46:01 |
| 48 | 41 | Artjoms Geiko | V | 0:23:03 | 0:46:07 | |
| 49 | 115 | Vitālijs Raščevskis | Concentrix Latvia SIA | V40 | 0:23:29 | 0:46:07 |
| 50 | 20 | Gintaras Dainys | VST | V40 | 0:23:40 | 0:46:17 |
| 51 | 111 | Oļegs Ponomarjovs | V20 | 0:23:49 | 0:46:17 | |
| 52 | 141 | Dailis Tukāns | Daugavpils Runners | V20 | 0:23:49 | 0:46:53 |
| 53 | 36 | Artūrs Fjodorovs | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | V | 0:24:25 | 0:47:07 |
| 54 | 57 | Maksims Jeogorovs | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | V | 0:23:30 | 0:47:14 |
| 55 | 97 | Andrejs Nikitins | SEB | V20 | 0:24:00 | 0:47:16 |
| 56 | 122 | Ēriks Semjonovs | V20 | 0:23:35 | 0:47:20 | |
| 57 | 126 | Edvīns Skrebelis | V20 | 0:24:07 | 0:47:51 | |
| 58 | 98 | Jurijs Novicāns | Amatieru klubs Latgalīšu prusaki | V40 | 0:24:07 | 0:47:51 |
| 59 | 107 | Jevgenijs Piterovs | V40 | 0:24:38 | 0:47:53 | |
| 60 | 147 | Vitalijs Vasilevskis | Vasiļķi | V20 | 0:24:34 | 0:48:04 |
| 61 | 69 | Andrejs Krasņakovs | V20 | 0:24:49 | 0:48:12 | |
| 62 | 37 | Vojtech Fryda | DSS | V20 | 0:24:37 | 0:48:12 |
| 63 | 131 | Antons Stepanovs | V20 | 0:25:12 | 0:48:14 | |
| 64 | 138 | Sergejs Šeikins | V20 | 0:25:11 | 0:48:17 | |
| 65 | 78 | Vadims Ļeonovičs | Daugavpils Runners | V | 0:24:26 | 0:48:26 |
| 66 | 100 | Igors Osipovs | V20 | 0:24:48 | 0:48:29 | |
| 67 | 40 | Olegs Gauks | OK Stiga | V40 | 0:24:55 | 0:48:45 |
| 68 | 76 | Raitis Lucatnieks | V40 | 0:25:18 | 0:48:49 | |
| 69 | 62 | Michal Knopp | DSS | V20 | 0:24:38 | 0:48:54 |
| 70 | 130 | Aigars Stašulāns | V40 | 0:25:38 | 0:49:26 | |
| 71 | 154 | Armands Zeiļuks | V40 | 0:25:30 | 0:49:41 | |
| 72 | 52 | Oļegs Ivanovs | CeramOptec SIA | V40 | 0:25:53 | 0:49:52 |
| 73 | 47 | Aivars Gultjajevs | V20 | 0:26:23 | 0:49:55 | |
| 74 | 95 | Ciran Miller | V20 | 0:25:06 | 0:50:09 | |
| 75 | 96 | Rolands Morozs | V20 | 0:24:46 | 0:50:17 | |
| 76 | 19 | Ričards Čalenko | V | 0:25:20 | 0:50:27 | |
| 77 | 135 | Stanislavs Suveizda | Suveizda | V20 | 0:26:29 | 0:50:33 |
| 78 | 51 | Olegs Ignatjevs | V20 | 0:25:06 | 0:50:38 | |
| 79 | 68 | Olegs Kozlovs | V20 | 0:26:37 | 0:50:44 | |
| 80 | 6 | Vitālijs Andrejevs | V40 | 0:26:28 | 0:51:06 | |
| 81 | 84 | Žans Makarovs | Daugavpils Runners | V20 | 0:26:29 | 0:51:16 |
| 82 | 34 | Andrej Filipov | Lietuvos rusas | V40 | 0:27:07 | 0:51:21 |
| 83 | 150 | Ruslans Vilčiņskis | V40 | 0:25:58 | 0:51:27 | |
| 84 | 45 | Martins Griskjans | V20 | 0:26:12 | 0:51:37 | |
| 85 | 94 | Filips Mikulovs | DSS BIATLONS (MATVJENKO) | V | 0:26:15 | 0:52:16 |
| 86 | 128 | Oļegs Spiridonovs | V20 | 0:28:07 | 0:52:30 | |
| 87 | 55 | Andžejs Jančevskis | V20 | 0:26:15 | 0:52:51 | |
| 88 | 118 | Viktors Romanovskis | V20 | 0:26:37 | 0:54:02 | |
| 89 | 28 | Aleksandrs Drizlionoks | TK Sniegpulkstenīte | V40 | 0:27:15 | 0:54:08 |
| 90 | 65 | Alfreds Kokins | Daugavpils Kettlebell Fit | V60 | 0:28:46 | 0:55:12 |
| 91 | 145 | Vadims Vanags | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | V | 0:28:45 | 0:55:26 |
| 92 | 24 | Artjoms Doktorovs | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | V | 0:27:34 | 0:55:43 |
| 93 | 2 | Aleksejs Aleksejevs | V40 | 0:29:38 | 0:55:54 | |
| 94 | 8 | Rihards Azarevičs | DSS AIRĒŠANA TRENERI | V20 | 0:29:00 | 0:56:04 |
| 95 | 133 | Jegors Subbota | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | V | 0:28:58 | 0:56:06 |
| 96 | 4 | Vladislavs Andersons | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | V20 | 0:28:58 | 0:56:07 |
| 97 | 56 | Igors Jelistratovs | Spartak | V20 | 0:28:55 | 0:56:32 |
| 98 | 110 | Genadijs Podzis | Podžu pāris | V40 | 0:29:41 | 0:57:37 |
| 99 | 79 | Pēteris Ļoļāns | V20 | 0:30:13 | 0:59:56 | |
| 100 | 105 | SERGEJS PIKTA | V20 | 0:30:35 | 1:00:08 | |
| 101 | 153 | Igors Voroņins | V20 | 0:31:03 | 1:00:30 | |
| 102 | 39 | Igors Gabrens | V60 | 0:30:35 | 1:02:47 | |
| 103 | 162 | Gvido Stolbovs | V40 | 0:37:32 | 1:19:22 |
10km skrējiens – KOPVĒRTĒJUMS Sievietēm
| Vieta | Nr. | Vārds Uzvārds | Komanda | Grupa | 5km kontrole | Finiša rezultāts |
| 1 | 144 | Kitija Valtere | SK BULTA | S20 | 0:19:39 | 0:37:53 |
| 2 | 149 | Vita Vilciņa | S20 | 0:20:10 | 0:39:32 | |
| 3 | 161 | Valērija Linkeviča | S20 | 0:21:25 | 0:41:07 | |
| 4 | 146 | Gundega Vancāne | Sk Tērauds | S40 | 0:21:20 | 0:41:46 |
| 5 | 70 | Natālija Krupina | Preiļi | S40 | 0:21:36 | 0:42:54 |
| 6 | 46 | Zane Gruberte | S40 | 0:22:44 | 0:44:19 | |
| 7 | 106 | Laura Nikola Pinne | Tollo Team | S20 | 0:23:15 | 0:45:22 |
| 8 | 121 | Dace Savvina | Krasta Kvartāls | S40 | 0:23:26 | 0:45:50 |
| 9 | 49 | Ilona Haritonova | S20 | 0:23:29 | 0:47:13 | |
| 10 | 139 | Tatjana Šeršņova | Daugavpils Runners | S40 | 0:23:57 | 0:47:38 |
| 11 | 125 | Jekaterina Simanoviča | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | S | 0:24:59 | 0:48:12 |
| 12 | 117 | Jekaterina Romanova | Daugavpils Runners | S | 0:25:38 | 0:48:36 |
| 13 | 85 | Natalja Makurina | S40 | 0:24:18 | 0:48:40 | |
| 14 | 113 | Viktorija Puncule | OK Stiga | S20 | 0:24:56 | 0:49:36 |
| 15 | 151 | Anastasija Volosova | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | S | 0:25:31 | 0:49:40 |
| 16 | 53 | Inta Izranova | S20 | 0:25:41 | 0:50:26 | |
| 17 | 63 | Zoja Kņaževa | Daugavpils Runners | S40 | 0:26:09 | 0:50:49 |
| 18 | 74 | Oksana Lipinska | Concentrix Latvia SIA | S20 | 0:26:07 | 0:51:04 |
| 19 | 83 | Dana Makarova | Daugavpils Runners | S20 | 0:26:28 | 0:51:11 |
| 20 | 30 | Daniela Dzalbe | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | S20 | 0:25:35 | 0:51:32 |
| 21 | 87 | Kristina Markeviča | Daugavpils Runners | S40 | 0:26:10 | 0:51:46 |
| 22 | 148 | Mārīte Vilcāne | Līvānu VK | S60 | 0:27:20 | 0:52:14 |
| 23 | 99 | Polina Ņevedomskas | DSS BIATLONS (MATVJENKO) | S | 0:26:15 | 0:52:16 |
| 24 | 23 | Irīna Dembņaka | S20 | 0:26:05 | 0:52:29 | |
| 25 | 15 | Diāna Bobroviča | S20 | 0:27:05 | 0:52:52 | |
| 26 | 27 | Elena Drizlionoka | TK Sniegpulkstenīte | S40 | 0:26:34 | 0:53:52 |
| 27 | 42 | Anastasija Germane | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | S20 | 0:28:57 | 0:56:06 |
| 28 | 54 | Ludmila Jadjalo | DSS AIRĒŠANA TRENERI | S40 | 0:28:59 | 0:56:06 |
| 29 | 88 | Diana Markova | DSS AIRĒŠANA TRENERI | S20 | 0:29:37 | 0:57:05 |
| 30 | 82 | Alla Majevska | S20 | 0:28:39 | 0:57:09 | |
| 31 | 33 | Ilona Elksniņa | S20 | 0:29:43 | 0:57:14 | |
| 32 | 21 | Darja Danilova | S20 | 0:28:34 | 0:57:25 | |
| 33 | 26 | Aleksandra Drizlionoka | S20 | 0:29:39 | 0:57:32 | |
| 34 | 9 | Jeļizaveta Belousa | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | S20 | 0:29:37 | 0:57:36 |
| 35 | 109 | Tatjana Podze | Podžu pāris | S40 | 0:29:40 | 0:57:37 |
| 36 | 114 | Kristīna Ramanauskaite-Kidule | S20 | 0:30:14 | 0:59:09 | |
| 37 | 92 | Olga Medvedeva | S20 | 0:29:50 | 1:00:27 | |
| 38 | 10 | Anrietta Bendikova | S20 | 0:32:12 | 1:00:32 | |
| 39 | 152 | Marija Voroņina | S20 | 0:31:02 | 1:00:33 | |
| 40 | 59 | Kristina Kamenščikova | S20 | 0:31:21 | 1:01:09 | |
| 41 | 73 | Olga Larionova | Ind | S40 | 0:32:23 | 1:05:18 |
| 42 | 119 | Elīna Rosmanoviča | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | S20 | 0:35:32 | 1:08:23 |
| 43 | 5 | Marija Andrejeva | S20 | 0:35:20 | 1:09:45 |
5km skrējiens – KOPVĒRTĒJUMS Vīriešiem
| Vieta | Nr. | Vārds Uzvārds | Komanda | Grupa | 2.5km kontrole | Finiša rezultāts |
| 1 | 748 | Dmitrijs Serjogins | SK BULTA | V30 | 0:07:34 | 0:14:36 |
| 2 | 529 | Ņikita Bogdanovs | DSS VIEGLATLĒTIKA | V20 | 0:07:51 | 0:14:58 |
| 3 | 692 | Jānis Mūrnieks | SK Tērauds | V30 | 0:08:13 | 0:15:55 |
| 4 | 614 | Daniels Kazakevičs | V | 0:08:50 | 0:17:11 | |
| 5 | 718 | Jevgenijs Petrovs | DSS VIEGLATLĒTIKA (FJODOROVA) | V | 0:09:24 | 0:17:30 |
| 6 | 840 | Kovas Zigmantas | RCN | V | 0:09:26 | 0:17:37 |
| 7 | 612 | Adrians Karpovičs | DSS VIEGLATLĒTIKA | V | 0:09:09 | 0:17:44 |
| 8 | 639 | Anrijs Krumplevskis | DSS VIEGLATLĒTIKA | V20 | 0:09:10 | 0:17:52 |
| 9 | 524 | Etjens Beļašovs | Daugavpils | V20 | 0:09:14 | 0:17:59 |
| 10 | 847 | Sebastians Žigarkovs | DTC Jaunība | V | 0:09:24 | 0:18:16 |
| 11 | 520 | Valerijs Baranovskis | Daugavpils Runners/OK Stiga | V50 | 0:09:39 | 0:18:36 |
| 12 | 653 | Edijs Leitāns | Daugavpils Runners | V30 | 0:09:40 | 0:18:40 |
| 13 | 638 | Kirils Kreipāns | DSS VIEGLATLĒTIKA | V | 0:09:32 | 0:18:53 |
| 14 | 805 | Edijs Tropiņš | SK BULTA | V30 | 0:09:44 | 0:18:57 |
| 15 | 760 | Viktors Smeiļa | V30 | 0:09:56 | 0:19:08 | |
| 16 | 714 | Maksims Petrakovs | V30 | 0:09:44 | 0:19:09 | |
| 17 | 812 | Aleksandrs Varakuta | DSS VIEGLATLĒTIKA | V20 | 0:10:00 | 0:19:27 |
| 18 | 799 | Andžejs Titovs | V30 | 0:10:01 | 0:19:27 | |
| 19 | 678 | Māris Meinerts | Daugavpils Runners | V30 | 0:10:06 | 0:19:36 |
| 20 | 607 | Tihons Juferovs | DSS VIEGLATLĒTIKA | V | 0:10:12 | 0:19:45 |
| 21 | 546 | Sergejs Digulovs | V50 | 0:10:05 | 0:19:50 | |
| 22 | 680 | Markuss Mičulis | Līvānu BJSS | V | 0:10:09 | 0:19:58 |
| 23 | 505 | Vladimirs Akentjevs | DSS VIEGLATLĒTIKA | V | 0:10:16 | 0:20:10 |
| 24 | 682 | Vjačeslavs Mihailovs | Valsts robežsardze | V30 | 0:10:20 | 0:20:10 |
| 25 | 664 | Aleksejs Makašins | DSS PELDĒŠANA | V | 0:10:06 | 0:20:17 |
| 26 | 597 | Edmunds Jablonskis | DSS VIEGLATLĒTIKA (FJODOROVA) | V | 0:10:48 | 0:20:18 |
| 27 | 593 | Artjoms Ivanovs | DSS SMAIĻOŠANA UN KANOE AIRĒŠANA (HARUNS) | V | 0:09:45 | 0:20:30 |
| 28 | 717 | Dmitrijs Petrovs | DIM’s | V30 | 0:10:32 | 0:20:33 |
| 29 | 831 | Marats Volosovs | DSS BRĪVĀ CĪŅA (KURSĪTIS) | V | 0:10:19 | 0:20:35 |
| 30 | 774 | Artjoms Stepanovs | DSS VIEGLATLĒTIKA | V | 0:10:18 | 0:20:35 |
| 31 | 594 | Iļja Ivanovs | DSS PELDĒŠANA | V | 0:10:21 | 0:20:35 |
| 32 | 757 | Lauris Skutelis | Preiļi | V30 | 0:11:01 | 0:20:45 |
| 33 | 554 | Eriks Dzji | DSS SMAIĻOŠANA UN KANOE AIRĒŠANA (HARUNS) | V | 0:10:04 | 0:20:52 |
| 34 | 590 | Romans Iļjins | DSS BOKSS | V | 0:11:55 | 0:21:01 |
| 35 | 826 | Davids Visockis | DSS PELDĒŠANA | V | 0:10:22 | 0:21:06 |
| 36 | 846 | Pāvels Žigarkovs | V30 | 0:10:35 | 0:21:07 | |
| 37 | 536 | Denys Bulčenko | DSS BOKSS | V | 0:11:55 | 0:21:09 |
| 38 | 595 | Oļegs Ivanovs | DSS SMAIĻOŠANA UN KANOE AIRĒŠANA (HARUNS) | V | 0:10:34 | 0:21:10 |
| 39 | 810 | Audrius Valeika | V30 | 0:10:59 | 0:21:22 | |
| 40 | 575 | Nikita Grigorjevs | DSS BRĪVĀ CĪŅA (KURSĪTIS) | V | 0:10:55 | 0:21:29 |
| 41 | 598 | Sergejs Janušs | Daugavpils Runners | V50 | 0:11:15 | 0:21:30 |
| 42 | 668 | Bakirs Mamedovs | DSS BRĪVĀ CĪŅA (KURSĪTIS) | V | 0:10:55 | 0:21:32 |
| 43 | 766 | Kārlis Sondors | Preiļi | V20 | 0:11:14 | 0:21:33 |
| 44 | 636 | Andrejs Krasņakovs | V30 | 0:11:13 | 0:21:49 | |
| 45 | 724 | Oļegs Ponomarjovs | V30 | 0:11:40 | 0:21:50 | |
| 46 | 591 | Aleksejs Isajevs | V30 | 0:11:49 | 0:21:55 | |
| 47 | 691 | Grigorijs Muravskis | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | V | 0:11:17 | 0:22:04 |
| 48 | 793 | Edgars Švarnovičs | V30 | 0:11:21 | 0:22:04 | |
| 49 | 730 | Ivars Punculis | Punculēni | V | 0:11:29 | 0:22:13 |
| 50 | 623 | Jānis Kolužs | Daugavpils Runners | V30 | 0:11:40 | 0:22:14 |
| 51 | 783 | Imants Suveizda | V50 | 0:11:21 | 0:22:24 | |
| 52 | 655 | Jiří Londa | SK Černé plíce | V30 | 0:11:26 | 0:22:26 |
| 53 | 801 | Andrejs Tomsons | DSS SMAIĻOŠANA UN KANOE AIRĒŠANA (TRENERIS) | V50 | 0:11:21 | 0:22:26 |
| 54 | 685 | Edgars Misļakins | Daugavpils Sporta skola | V | 0:12:09 | 0:22:26 |
| 55 | 844 | Igors Žemčugovs | V30 | 0:11:41 | 0:22:30 | |
| 56 | 627 | Aleksandrs Kornijenko | Civinity | V50 | 0:11:55 | 0:22:36 |
| 57 | 835 | Damians Zaņevskis | DSS VIEGLATLĒTIKA (FJODOROVA) | V | 0:12:09 | 0:22:54 |
| 58 | 752 | Nikita Sirotkins | V30 | 0:12:09 | 0:23:02 | |
| 59 | 769 | Aigars Stašulāns | V30 | 0:12:29 | 0:23:04 | |
| 60 | 749 | Uladzimir Shydlouski | PULSAR | V50 | 0:12:09 | 0:23:05 |
| 61 | 604 | Arturs Jeršovs | DSS BOKSS | V | 0:12:06 | 0:23:05 |
| 62 | 649 | Maksims Laškovs | DSS | V | 0:12:11 | 0:23:06 |
| 63 | 708 | Igors Osipovs | V30 | 0:12:30 | 0:23:06 | |
| 64 | 511 | Artjoms Anufrijevs | V30 | 0:12:13 | 0:23:07 | |
| 65 | 501 | Vladislavs Abramovičs | V | 0:11:12 | 0:23:27 | |
| 66 | 671 | Vjačeslavs Matešs | SIA REGULA BALTIJA | V30 | 0:12:23 | 0:23:28 |
| 67 | 841 | Dmitrijs Zraževskis | V30 | 0:12:36 | 0:23:28 | |
| 68 | 809 | Maksims Vaitjulevičs | Concentrix Latvia SIA | V20 | 0:11:47 | 0:23:30 |
| 69 | 669 | Ruslans Mamedovs | Daugavpils Runners | V30 | 0:12:18 | 0:23:38 |
| 70 | 758 | Māris Skvorcovs | SIA REGULA BALTIJA | V30 | 0:12:20 | 0:23:41 |
| 71 | 827 | Jaromirs Vjaters | V | 0:12:15 | 0:23:44 | |
| 72 | 811 | Artjoms Vaļuško | DSS VIEGLATLĒTIKA (FJODOROVA) | V | 0:12:37 | 0:23:48 |
| 73 | 540 | Viktors Cirsis | Daugavpils udens | V50 | 0:12:17 | 0:23:53 |
| 74 | 551 | Eduards Dubrovskis | Augšdaugavas novada sporta skola | V | 0:12:40 | 0:23:56 |
| 75 | 767 | Valerijs Sprogis | V30 | 0:12:22 | 0:23:58 | |
| 76 | 615 | Ņikita Kiseļovs | V | 0:12:20 | 0:24:08 | |
| 77 | 580 | Guntis Gudulis | SIA REGULA BALTIJA | V30 | 0:12:39 | 0:24:17 |
| 78 | 531 | Eduards Boltruks | V30 | 0:12:08 | 0:24:17 | |
| 79 | 659 | Andrejs Luns | V30 | 0:13:06 | 0:24:24 | |
| 80 | 762 | Andris Smirnijs | V20 | 0:11:49 | 0:24:24 | |
| 81 | 677 | Edgars Meikšāns | V30 | 0:13:04 | 0:24:28 | |
| 82 | 834 | Mihails Zalivskis | Salienas | V | 0:11:53 | 0:24:33 |
| 83 | 509 | Vaclavs Ancevskis | Daugavpils | V50 | 0:13:08 | 0:24:42 |
| 84 | 800 | Maksims Tkačovs | V30 | 0:12:24 | 0:24:45 | |
| 85 | 513 | Sergejs Aņisimovs | SIA REGULA BALTIJA | V30 | 0:12:56 | 0:24:48 |
| 86 | 517 | Dainis Āboliņš | V50 | 0:12:59 | 0:24:50 | |
| 87 | 515 | Nikita Atrahimovics | V20 | 0:12:46 | 0:24:54 | |
| 88 | 808 | Armands Ūdris | V | 0:13:02 | 0:25:01 | |
| 89 | 788 | Olever Šarkels | DSS VIEGLATLĒTIKA (FJODOROVA) | V | 0:12:21 | 0:25:07 |
| 90 | 756 | Edgars Skutelis | SIA REGULA BALTIJA | V30 | 0:12:56 | 0:25:09 |
| 91 | 755 | Artūrs Skladovs | SIA REGULA BALTIJA | V30 | 0:12:49 | 0:25:10 |
| 92 | 690 | Sandis Mukāns | V30 | 0:13:06 | 0:25:13 | |
| 93 | 599 | Vladislavs Jasjukevičs | V50 | 0:14:01 | 0:25:18 | |
| 94 | 600 | Andrejs Jegorovs | DSS SMAIĻOŠANA UN KANOE AIRĒŠANA (HARUNS) | V | 0:13:28 | 0:25:23 |
| 95 | 566 | Artjoms Gereišs | DSS SMAIĻOŠANA UN KANOE AIRĒŠANA (HARUNS) | V | 0:12:25 | 0:25:40 |
| 96 | 850 | Māris Žunda | Saldus Boksa Klubs | V50 | 0:13:52 | 0:25:41 |
| 97 | 820 | MARJAN VEIKSA | V50 | 0:13:39 | 0:25:41 | |
| 98 | 621 | Ivars Kokorevičs | V50 | 0:13:11 | 0:25:47 | |
| 99 | 742 | Edgars Saulītis | V30 | 0:13:14 | 0:25:51 | |
| 100 | 585 | Viktors Haruns | DSS SMAIĻOŠANA UN KANOE AIRĒŠANA TRENERIS (HARUNS) | V30 | 0:13:06 | 0:26:00 |
| 101 | 761 | Andrejs Smirnijs | Daugavpils | V50 | 0:13:35 | 0:26:07 |
| 102 | 777 | Jurijs Stoļarovs | V60 | 0:13:31 | 0:26:11 | |
| 103 | 650 | Edgars Lazdāns | V30 | 0:14:04 | 0:26:16 | |
| 104 | 528 | Genadijs Bogdanovs | V50 | 0:14:22 | 0:26:20 | |
| 105 | 651 | Rolands Lāže | PŠFK HEKTORS | V30 | 0:13:17 | 0:26:25 |
| 106 | 722 | Zans Piterovs | V20 | 0:13:38 | 0:26:28 | |
| 107 | 563 | Oļegs Garais | V50 | 0:14:22 | 0:26:28 | |
| 108 | 842 | Igors Zujevs | SIA REGULA BALTIJA | V30 | 0:13:47 | 0:26:32 |
| 109 | 628 | Jāzeps Korsaks | Daugavpils reģionālā slimnica | V60 | 0:13:35 | 0:26:44 |
| 110 | 534 | Jānis Braunfelds | V30 | 0:14:32 | 0:26:51 | |
| 111 | 725 | Daniels Poznahirko | DSS VIEGLATLĒTIKA (FJODOROVA) | V | 0:12:34 | 0:26:52 |
| 112 | 814 | Vladislavs Vasiljevs | V20 | 0:14:56 | 0:26:52 | |
| 113 | 507 | Dmitrijs Aļeinikovs | V30 | 0:13:56 | 0:27:13 | |
| 114 | 806 | Dāniels Trošimovs | DSS SMAIĻOŠANA UN KANOE AIRĒŠANA (HARUNS) | V | 0:13:23 | 0:27:25 |
| 115 | 545 | Vjačeslavs Dedelis | OK Stiga | V60 | 0:14:10 | 0:27:37 |
| 116 | 741 | Aleksandrs Samarins | V30 | 0:14:45 | 0:27:39 | |
| 117 | 821 | Albert Vekes | V50 | 0:14:29 | 0:27:46 | |
| 118 | 731 | Jānis Punculis | Punculēni | V30 | 0:14:10 | 0:27:53 |
| 119 | 807 | Jevgenijs Ugorenko | SIA REGULA BALTIJA | V30 | 0:15:03 | 0:27:53 |
| 120 | 543 | Ēriks Čamans | DSS VIEGLATLĒTIKA | V | 0:15:34 | 0:27:55 |
| 121 | 781 | Tomass Viljams Suhanovskis | We Run Daugavpils | V | 0:14:18 | 0:28:20 |
| 122 | 547 | Vjaceslavs Dobroserdovs | V30 | 0:14:42 | 0:28:25 | |
| 123 | 652 | Vladislavs Ledaks | DSS AIRĒŠANA (JADJALO) | V | 0:14:36 | 0:28:26 |
| 124 | 789 | Aleksandrs Šeļeho | Amatieru klubs Latgalīšu prusaki | V30 | 0:14:58 | 0:28:39 |
| 125 | 641 | Valerijs Kukjans | VMK | V30 | 0:15:13 | 0:28:39 |
| 126 | 851 | Vitālijs Žuselis | Daugavpils runners | V30 | 0:15:36 | 0:28:55 |
| 127 | 646 | Jānis Lakstīgala | Invalīdu Sporta BiedrībaSolis Plus | V30 | 0:15:27 | 0:29:05 |
| 128 | 573 | Ilja Greidans | MID OR FEED | V20 | 0:14:04 | 0:29:07 |
