Dalībnieku saraksts:
10km
| Vārds | Uzvārds | Dzimums | Komanda | |
|---|---|---|---|---|
| Deniss | Afoničs | Vīriešu | ✘ | |
| Marija | Andrejeva | Sieviešu | ✘ | |
| Andrejs | Brukovs | Vīriešu | ✘ | |
| Irīna | Dembņaka | Sieviešu | ✘ | |
| Igors | Gabrens | Vīriešu | ✘ | |
| Inta | Izranova | Sieviešu | Daugavpils Runners | ✘ |
| Katrīna | Jankovska | Sieviešu | ✘ | |
| Santa | Kokina | Sieviešu | ✘ | |
| Dmitrijs | Kozevnikovs | Vīriešu | Daugavpils Runners | ✘ |
| Olga | Larionova | Sieviešu | Ind | ✘ |
| Dana | Makarova | Sieviešu | Daugavpils Runners | ✘ |
| Žans | Makarovs | Vīriešu | Daugavpils Runners | ✘ |
| Anna | Maskaļova | Sieviešu | ✘ | |
| Sergejs | Pikta | Vīriešu | ✘ | |
| Tatjana | Podze | Sieviešu | Podžu pāris | ✘ |
| Genadijs | Podzis | Vīriešu | Podžu pāris | ✘ |
| Jānis | Punculis | Vīriešu | Daugavpils Runners | ✘ |
| Vladislavs | Puškels | Vīriešu | ✘ | |
| Antonijs | Sivko | Vīriešu | BUCHER municipal | ✘ |
| Sergejs | Šeikins | Vīriešu | ✘ | |
| Tatjana | Šeršņova | Sieviešu | Daugavpils Runners | ✘ |
Dalībnieku skaits distancē: 21
5km
| Vārds | Uzvārds | Dzimums | Komanda | |
|---|---|---|---|---|
| Renata | Aņisimova | Sieviešu | ✘ | |
| Anna | Boltruka | Sieviešu | ✘ | |
| Svetlana | Ivanova | Sieviešu | Skrien Jēkabpils! | ✘ |
| Fjodors | Ivanovs | Vīriešu | ✘ | |
| Andrej | Juferov | Vīriešu | ATDT | ✘ |
| Ņikita | Kiseļovs | Vīriešu | ✘ | |
| Juris | Miņins | Vīriešu | ✘ | |
| Nadežda | Moisejeva | Sieviešu | ✘ | |
| Dmitrijs | Petrovs | Vīriešu | NBS | ✘ |
| Dmitrijs | Petrovs | Vīriešu | Daugavpils Runners / NBS | ✘ |
| Jeļena | Revina | Sieviešu | ✘ | |
| Maksims | Stepanovs | Vīriešu | ✘ |
Dalībnieku skaits distancē: 12
2km
| Vārds | Uzvārds | Dzimums | Komanda | |
|---|---|---|---|---|
| Adelīna | Kravceviča | Sieviešu | ✘ | |
| Renāts | Kravcevičs | Vīriešu | ✘ | |
| Zahars | Latkovskis | Vīriešu | ✘ | |
| Marianna | Petrova | Sieviešu | Saskaņas pamatskola | ✘ |
| Elizabeta Timea | Romanova | Sieviešu | ✘ | |
| Laura | Strigo | Sieviešu | BJC Jaunība | ✘ |
| Maksims | Strigo | Vīriešu | BJC Jaunība | ✘ |
| Elizabete | Stupiņa | Sieviešu | ✘ | |
| Nikole | Truskovska | Sieviešu | ✘ | |
| Santa Marija | Vjakse | Sieviešu | Daugavpils Valsts ģimnāzija | ✘ |
Dalībnieku skaits distancē: 10
700m
| Vārds | Uzvārds | Dzimums | Komanda | |
|---|---|---|---|---|
| Darja | Aņisimova | Sieviešu | ✘ | |
| Jekaterina | Aņisimova | Sieviešu | ✘ | |
| Timurs | Baksa | Vīriešu | ✘ | |
| Vita | Ivanova | Sieviešu | "Visātrākie" | ✘ |
| Matvejs | Ivanovs | Vīriešu | "Visātrākie" | ✘ |
| Gabriella | Krasko | Sieviešu | ✘ | |
| Polina | Latkovska | Sieviešu | ✘ | |
| Alans | Makarovs | Vīriešu | Daugavpils Runners | ✘ |
| Rokas | Rutkauskas | Vīriešu | ✘ | |
| Ekaterina | Sazonova | Sieviešu | ✘ | |
| Viktorija | Sidorova | Sieviešu | ✘ | |
| Daniils | Sidorovs | Vīriešu | ✘ | |
| Evija | Stankeviča | Sieviešu | ✘ | |
| Romāns | Stepanovs | Vīriešu | ✘ | |
| Diāna | Stupiņa | Sieviešu | ✘ | |
| Jeva | Truskovska | Sieviešu | ✘ | |
| Adrians | Šimkovičs | Vīriešu | ✘ |
Dalībnieku skaits distancē: 17
Bērnu rīts
| Vārds | Uzvārds | Dzimums | Komanda | |
|---|---|---|---|---|
| Jēkabs | Gardkovskis | Vīriešu | ✔ | |
| Ītans | Makarovs | Vīriešu | Daugavpils Runners | ✘ |
| Adriāns | Maskaļovs | Vīriešu | ✘ | |
| Anika | Revina | Sieviešu | ✘ | |
| Iļja | Revins | Vīriešu | ✘ | |
| Deivids | Vinogradovs | Vīriešu | ✔ |
